Dây chuyền tạo hạt raffia PP, máy tạo hạt nhựa, máy tái chế PP, máy tạo hạt tái chế nhựa
Bao raffia / Bao PP Jumbo / Bao không dệt Dây chuyền tạo hạt
Thiết kế LIANDA
1. Áp dụng cho
Không | Tên may moc | Quatity (bộ) |
1 | Băng tải | 1 |
2 | Bộ nạp cưỡng bức | 1 |
3 | Máy đùn trục vít đơn | 1 |
4 | Bộ thay đổi màn hình thủy lực (Vị trí làm việc kép không cần dừng máy trong khi thay đổi màn hình) | 1 |
5 | Hệ thống tạo viên dạng vòng nước hoặc dạng kéo sợi | 1 |
6 | Máy khử nước | 1 |
7 | Hệ thống vận chuyển không khí + lưu trữ | 1 |
số 8 | Hệ thống điều khiển | 1 |
3. xử lý công việc
Công suất dây chuyền tạo hạt nhựa (300-1000kg / h) | ||
1 | Băng tải | 1 đơn vị |
Băng tải sẽ chuyển nguyên liệu đến máy cấp liệu Forded. | ||
Thương hiệu động cơ: Siemens Bade | ||
Kiểm soát tốc độ tần số | ||
Lắp thanh vách ngăn chống trượt lên bề mặt băng dính | ||
Thông qua đai cao su PVC | ||
Điều chỉnh độ đàn hồi của dây đai một cách tự do | ||
Lắp đặt xe tải thay đổi trên cơ sở, rất linh hoạt và thuận tiện | ||
2 | Bộ nạp cưỡng bức | 1 đơn vị |
LIANDA thiết kế bằng sáng chế | ||
Kiểm soát tốc độ tần số | ||
3 | Máy đùn trục vít đơn (Bước đầu tiên) | 1 đơn vị |
Vật liệu vít: sử dụng 38CrMoAlA, | ||
Thiết kế đặc biệt trên cấu trúc trục vít đặc biệt dành cho màng rửa (màng ướt) | ||
Phần cho ăn thông qua hệ thống sưởi từ điện | ||
Sau khi cho ăn một phần thông qua hệ thống sưởi bằng điện | ||
Áp dụng làm mát bằng quạt | ||
4 | Hệ thống thay đổi màn hình thủy lực | 1 bộ |
Vị trí làm việc kép | ||
Bộ thay đổi màn hình dạng tấm thủy lực | ||
4 | Máy đùn trục vít đơn (Bước thứ hai) | 1 đơn vị |
Vật liệu vít: sử dụng 38CrMoAlA, | ||
Thiết kế đặc biệt trên cấu trúc trục vít đặc biệt dành cho màng rửa (màng ướt) | ||
Áp dụng hệ thống sưởi bằng điện | ||
5 | Hệ thống thay đổi màn hình thủy lực | 1 bộ |
Vị trí làm việc kép | ||
Bộ thay đổi màn hình dạng tấm thủy lực | ||
6 | Hệ thống tạo viên vòng nước (2 loại để chọn) | 1 bộ |
Hệ thống máy ép viên thẳng đứng | ||
Hệ thống máy ép viên ngang | ||
7 | Máy khử nước dạng đứng | 1 đơn vị |
| Để làm khô viên | |
số 8 | Hệ thống vận chuyển không khí + Lưu trữ | 1 đơn vị |
| Máy thổi áp suất cao | |
9 | Tủ điện | 1 bộ |
Áp dụng bảng điều khiển hoạt động độc lập để vận hành dễ dàng | ||
Có quạt làm mát bên trong | ||
Bộ điều chỉnh nhiệt độ: Omron | ||
Bảo vệ hiện tại của động cơ | ||
Bảo vệ quá nhiệt động cơ | ||
Bảo vệ quá áp của vít |